訪問実績ACHIEVEMENT

  • HOME
  • 訪問実績ACHIEVEMENT

2022年診療実績

2022年診療実績
カテゴリ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
定期訪問 9 8 16 13 20 29 34 40 34 33 35 38 309
往診 4 0 2 5 1 3 7 3 3 4 6 6 44
電話再診 3 0 3 5 2 6 8 7 8 8 10 15 75
初診 0 1 2 4 2 7 1 1 3 2 4 7 34
再診 2 3 3 1 1 2 4 2 4 2 2 7 28
死亡患者数 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 2 1 15

※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)

2021年診療実績

2021年診療実績
カテゴリ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
定期訪問 7 5 7 6 6 6 8 16 30 19 8 16 134
往診 0 1 1 0 1 1 3 3 11 4 1 0 26
電話再診 1 3 1 0 0 0 1 4 16 4 1 0 31
初診 0 0 0 2 1 0 4 2 0 3 1 1 14
再診 1 1 2 2 1 1 2 7 2 1 3 2 25
死亡患者数 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 7

※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)

2020年診療実績

2020年診療実績
カテゴリ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
定期訪問 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 16
往診 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電話再診 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
初診 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5
再診 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 8
死亡患者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※往診(夜間、深夜、休日、緊急を含む)
※死亡患者数(看取りを含む)